COLORSへの留学にかかる費用は下記の3つの金額を合計した金額になります。
入学金
17,000円
留学プログラム費
スタンダード・コース(1日6コマ)
表は横にスクロール可能です。
ホームステイ | フラット学生寮1人部屋 | フラット学生寮4人部屋 | |
---|---|---|---|
1 週間 | ¥68,950 | ¥75,950 | ¥61,950 |
2 週間 | ¥107,900 | ¥121,900 | ¥93,900 |
3 週間 | ¥146,850 | ¥167,850 | ¥125,850 |
4 週間 | ¥185,800 | ¥213,800 | ¥157,800 |
5 週間 | ¥224,750 | ¥259,750 | ¥189,750 |
6 週間 | ¥263,700 | ¥305,700 | ¥221,700 |
7 週間 | ¥302,650 | ¥351,650 | ¥253,650 |
8 週間 | ¥341,600 | ¥397,600 | ¥285,600 |
9 週間 | ¥380,550 | ¥443,550 | ¥317,550 |
10週間 | ¥419,500 | ¥489,500 | ¥349,500 |
11週間 | ¥458,450 | ¥535,450 | ¥381,450 |
12週間 | ¥497,400 | ¥581,400 | ¥413,400 |
13週間 | ¥536,350 | ¥627,350 | ¥445,350 |
14週間 | ¥575,300 | ¥673,300 | ¥477,300 |
15週間 | ¥614,250 | ¥719,250 | ¥509,250 |
16週間 | ¥653,200 | ¥765,200 | ¥541,200 |
17週間 | ¥692,150 | ¥811,150 | ¥573,150 |
18週間 | ¥731,100 | ¥857,100 | ¥605,100 |
19週間 | ¥770,050 | ¥903,050 | ¥637,050 |
20週間 | ¥809,,000 | ¥949,000 | ¥669,000 |
21週間 | ¥847,950 | ¥994,950 | ¥700,950 |
22週間 | ¥886,900 | ¥1,040,900 | ¥732,900 |
23週間 | ¥925,850 | ¥1,086,850 | ¥764,850 |
24週間 | ¥964,800 | ¥1,132,800 | ¥796,800 |
25週間 | ¥1,003,750 | ¥1,178,750 | ¥828,750 |
ホームステイ | フラット学生寮1人部屋 | フラット学生寮4人部屋 | |
---|---|---|---|
26週間 | ¥1,042,700 | ¥1,224,700 | ¥860,700 |
27 週間 | ¥1,081,650 | ¥1,270,650 | ¥892,650 |
28 週間 | ¥1,120,600 | ¥1,316,600 | ¥924,600 |
29 週間 | ¥1,159,550 | ¥1,362,550 | ¥956,550 |
30 週間 | ¥1,198,500 | ¥1,408,500 | ¥988,500 |
31 週間 | ¥1,237,450 | ¥1,454,450 | ¥1,020,450 |
32 週間 | ¥1,276,400 | ¥1,500,400 | ¥1,052,400 |
33 週間 | ¥1,315,350 | ¥1,546,350 | ¥1,084,350 |
34 週間 | ¥1,354,300 | ¥1,592,300 | ¥1,116,300 |
35週間 | ¥1,393,250 | ¥1,638,250 | ¥1,148,250 |
36週間 | ¥1,432,200 | ¥1,684,200 | ¥1,180,200 |
37週間 | ¥1,471,150 | ¥1,730,150 | ¥1,212,150 |
38週間 | ¥1,510,100 | ¥1,776,100 | ¥1,244,100 |
39週間 | ¥1,549,050 | ¥1,822,050 | ¥1,276,050 |
40週間 | ¥1,588,000 | ¥1,868,000 | ¥1,308,000 |
41週間 | ¥1,626,950 | ¥1,919,950 | ¥1,339,950 |
42週間 | ¥1,665,900 | ¥1,959,900 | ¥1,371,900 |
43週間 | ¥1,704,850 | ¥2,005,850 | ¥1,403,850 |
44週間 | ¥1,743,800 | ¥2,051,800 | ¥1,435,800 |
45週間 | ¥1,782,750 | ¥2,097,750 | ¥1,467,750 |
46週間 | ¥1,821,700 | ¥2,143,700 | ¥1,499,700 |
47週間 | ¥1,860,650 | ¥2,189,650 | ¥1,531,650 |
48週間 | ¥1,899,600 | ¥2,235,600 | ¥1,563,600 |
49週間 | ¥1,938,550 | ¥2,281,550 | ¥1,595,550 |
50週間 | ¥1,977,500 | ¥2,327,500 | ¥1,627,500 |
スタンダード・コース + 週4オプションコース
週4オプションコース
価格:1週間で5,250円
期間:1週間~12週間
その他、料金プランや期間はお問合せください。詳しい料金表をご案内致します。
その他の費用
- ビザ申請費用(翻訳費用を含む):2,9000円
- テキスト代(12週間単位で1冊):3,500円
- 航空券代
- 海外旅行保険代
※当校は、留学アレンジ費用などは一切頂いておりません。