費用を抑えた留学をご検討中の方は必見!
フィジー留学カラーズの料金プラン
⦅ 他国との料金比較 ⦆

比較内容
12週間(授業料+ホームステイ宿泊費)
※入学金、ビザ申請料、航空券代、海外旅行保険代等を除く
約30万円節約

お得なキャンペーン開催中!
COLORSへの留学にかかる費用は下記の3つの金額を合計した金額になります。
入学金
23,000円
留学プログラム費
スタンダード・コース(1日6コマ)
以下の料金には以下が含まれます。
・授業料(週5日/1日6コマ8:30-15:20)
・宿泊費(フラットプランは自炊です。ホームステイは、平日朝晩の2食付き、土日祝は3食付き)
・日本人スタッフサポート費
表は横にスクロール可能です。
| フラット学生寮 4人部屋 | ホームステイ | フラット学生寮 1人部屋 | フラット学生寮 3人部屋 | |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | ¥78,200 | ¥93,600 | ¥99,550 | ¥84,850 |
| 2週間 | ¥116,400 | ¥147,200 | ¥159,100 | ¥129,700 |
| 3週間 | ¥154,600 | ¥199,400 | ¥218,650 | ¥174,550 |
| 4週間 | ¥192,800 | ¥262,800 | ¥278,200 | ¥219,400 |
| 5週間 | ¥231,000 | ¥317,800 | ¥337,750 | ¥264,250 |
| 6週間 | ¥269,200 | ¥372,800 | ¥397,300 | ¥309,100 |
| 7週間 | ¥307,400 | ¥427,800 | ¥456,850 | ¥353,950 |
| 8週間 | ¥345,600 | ¥482,800 | ¥516,400 | ¥398,800 |
| 9週間 | ¥383,800 | ¥537,800 | ¥575,950 | ¥443,650 |
| 10週間 | ¥422,000 | ¥592,800 | ¥635,500 | ¥488,500 |
| 11週間 | ¥460,200 | ¥647,800 | ¥695,050 | ¥533,350 |
| 12週間 | ¥498,400 | ¥702,800 | ¥754,600 | ¥578,200 |
| 13週間 | ¥536,600 | ¥757,800 | ¥814,150 | ¥623,050 |
| 14週間 | ¥574,800 | ¥812,800 | ¥873,700 | ¥667,900 |
| 15週間 | ¥613,000 | ¥867,800 | ¥933,250 | ¥712,750 |
| 16週間 | ¥651,200 | ¥922,800 | ¥992,800 | ¥757,600 |
| 17週間 | ¥689,400 | ¥977,800 | ¥1,052,350 | ¥802,450 |
| 18週間 | ¥727,600 | ¥1,032,740 | ¥1,111,900 | ¥847,300 |
| 19週間 | ¥765,800 | ¥1,087,320 | ¥1,171,450 | ¥892,150 |
| 20週間 | ¥804,000 | ¥1,141,900 | ¥1,231,000 | ¥937,000 |
| 21週間 | ¥842,200 | ¥1,196,480 | ¥1,290,550 | ¥981,850 |
| 22週間 | ¥880,400 | ¥1,251,060 | ¥1,350,100 | ¥1,026,700 |
| 23週間 | ¥918,600 | ¥1,305,640 | ¥1,409,650 | ¥1,071,550 |
| 24週間 | ¥956,800 | ¥1,360,220 | ¥1,469,200 | ¥1,116,400 |
| 25週間 | ¥995,000 | ¥1,414,800 | ¥1,528,750 | ¥1,161,250 |
| フラット学生寮 4人部屋 | ホームステイ | フラット学生寮 1人部屋 | フラット学生寮 3人部屋 | |
|---|---|---|---|---|
| 26週間 | ¥1,033,200 | ¥1,469,380 | ¥1,588,300 | ¥1,206,100 |
| 27週間 | ¥1,071,400 | ¥1,523,960 | ¥1,647,850 | ¥1,250,950 |
| 28週間 | ¥1,109,600 | ¥1,578,540 | ¥1,707,400 | ¥1,295,800 |
| 29週間 | ¥1,147,800 | ¥1,633,120 | ¥1,766,950 | ¥1,340,650 |
| 30週間 | ¥1,186,000 | ¥1,687,700 | ¥1,826,500 | ¥1,385,500 |
| 31週間 | ¥1,224,200 | ¥1,742,280 | ¥1,886,050 | ¥1,430,350 |
| 32週間 | ¥1,262,400 | ¥1,796,860 | ¥1,945,600 | ¥1,475,200 |
| 33週間 | ¥1,300,600 | ¥1,851,440 | ¥2,005,150 | ¥1,520,050 |
| 34週間 | ¥1,338,800 | ¥1,906,020 | ¥2,064,700 | ¥1,564,900 |
| 35週間 | ¥1,377,000 | ¥1,960,600 | ¥2,124,250 | ¥1,609,750 |
| 36週間 | ¥1,415,200 | ¥2,015,180 | ¥2,183,800 | ¥1,654,600 |
| 37週間 | ¥1,453,400 | ¥2,069,760 | ¥2,243,350 | ¥1,699,450 |
| 38週間 | ¥1,491,600 | ¥2,124,340 | ¥2,302,900 | ¥1,744,300 |
| 39週間 | ¥1,529,800 | ¥2,178,920 | ¥2,362,450 | ¥1,789,150 |
| 40週間 | ¥1,568,000 | ¥2,233,500 | ¥2,422,000 | ¥1,834,000 |
| 41週間 | ¥1,606,200 | ¥2,288,080 | ¥2,481,550 | ¥1,878,850 |
| 42週間 | ¥1,644,400 | ¥2,342,660 | ¥2,541,100 | ¥1,923,700 |
| 43週間 | ¥1,682,600 | ¥2,397,240 | ¥2,600,650 | ¥1,968,550 |
| 44週間 | ¥1,720,800 | ¥2,451,820 | ¥2,660,200 | ¥2,013,400 |
| 45週間 | ¥1,759,000 | ¥2,506,400 | ¥2,719,750 | ¥2,058,250 |
| 46週間 | ¥1,797,200 | ¥2,560,980 | ¥2,779,300 | ¥2,103,100 |
| 47週間 | ¥1,835,400 | ¥2,615,560 | ¥2,838,850 | ¥2,147,950 |
| 48週間 | ¥1,873,600 | ¥2,670,140 | ¥2,898,400 | ¥2,192,800 |
| 49週間 | ¥1,911,800 | ¥2,724,720 | ¥2,957,950 | ¥2,237,650 |
| 50週間 | ¥1,950,000 | ¥2,779,300 | ¥3,017,500 | ¥2,282,500 |
スタンダード・コース + 週4オプションコース
週4オプションコース
価格:1週間で6,700円
期間:1週間~12週間
その他、料金プランや期間はお問合せください。詳しい料金表をご案内致します。
その他の費用
- ビザ申請費用(翻訳費用を含む):29,500円
※14日以内滞在の場合不要 - テキスト代(12週間単位で1冊):60フィジードル(現地払い)
- 航空券代
- 海外旅行保険
※当校では留学アレンジ料はいただいておりません。
無料個別相談のご予約はこちらから!
ご相談方法は、お電話、ZOOM、ご来社(大阪オフィス)よりご選択ください。
AJAX通信に失敗したか、nonceの検証に失敗しました。 このエラーが繰り返し発生する場合は、セキュリティ関連のプラグインによってアクセスがブロックされている可能性があります。 「公開ページでのAJAX通信のURLを選択」と「公開ページでのAJAX通信でNonceの値の検証で使う関数を選択」の値の変更をBooking Package > 一般設定で行ってください。
ユーザー登録
ログイン
ログアウト
プロフィールを編集
予約履歴
Subscribed items
ユーザー登録
close
プロフィール
close
プロフィール
利用中の項目
abc
予約履歴
close
| ID | 予約日時 | カレンダー | 状態 |
|---|
予約詳細
close
予約詳細
サービスを選択してください
サービスの詳細
下記のアドレスに認証コードを送信しました。 認証コードを入力してください。


