料金表
COLORSへの留学にかかる費用は下記の3つの金額を合計した金額になります。
入学金
20,000円
留学プログラム費
スタンダード・コース(1日6コマ)
表は横にスクロール可能です。
ホームステイ | フラット学生寮1人部屋 | フラット学生寮4人部屋 | |
---|---|---|---|
1 週間 | ¥73,000 | ¥80,000 | ¥66,000 |
2 週間 | ¥116,000 | ¥130,000 | ¥102,000 |
3 週間 | ¥159,000 | ¥180,000 | ¥138,000 |
4 週間 | ¥202,000 | ¥230,000 | ¥174,000 |
5 週間 | ¥245,000 | ¥280,000 | ¥210,000 |
6 週間 | ¥288,000 | ¥330,000 | ¥246,000 |
7 週間 | ¥331,000 | ¥380,000 | ¥282,000 |
8 週間 | ¥374,000 | ¥430,000 | ¥318,000 |
9 週間 | ¥417,000 | ¥480,000 | ¥354,000 |
10週間 | ¥460,000 | ¥530,000 | ¥390,000 |
11週間 | ¥503,000 | ¥580,000 | ¥426,000 |
12週間 | ¥546,000 | ¥630,000 | ¥462,000 |
13週間 | ¥589,000 | ¥680,000 | ¥498,000 |
14週間 | ¥632,000 | ¥730,000 | ¥534,000 |
15週間 | ¥614,250 | ¥719,250 | ¥509,250 |
16週間 | ¥718,000 | ¥830,000 | ¥606,000 |
17週間 | ¥761,000 | ¥880,000 | ¥642,000 |
18週間 | ¥804,000 | ¥930,000 | ¥678,000 |
19週間 | ¥847,000 | ¥980,000 | ¥714,000 |
20週間 | ¥890,000 | ¥1,030,000 | ¥750,000 |
21週間 | ¥933,000 | ¥1,080,000 | ¥786,000 |
22週間 | ¥976,000 | ¥1,130,000 | ¥822,000 |
23週間 | ¥1,019,000 | ¥1,180,000 | ¥858,000 |
24週間 | ¥1,062,000 | ¥1,230,000 | ¥894,000 |
25週間 | ¥1,105,000 | ¥1,280,000 | ¥930,000 |
ホームステイ | フラット学生寮1人部屋 | フラット学生寮4人部屋 | |
---|---|---|---|
26週間 | ¥1,148,000 | ¥1,330,000 | ¥966,000 |
27 週間 | ¥1,191,000 | ¥1,380,000 | ¥1,002,000 |
28 週間 | ¥1,234,000 | ¥1,430,000 | ¥1,038,000 |
29 週間 | ¥1,277,000 | ¥1,480,000 | ¥1,074,000 |
30 週間 | ¥1,320,000 | ¥1,530,000 | ¥1,110,000 |
31 週間 | ¥1,363,000 | ¥1,580,000 | ¥1,146,000 |
32 週間 | ¥1,406,000 | ¥1,630,000 | ¥1,182,000 |
33 週間 | ¥1,449,000 | ¥1,680,000 | ¥1,218,000 |
34 週間 | ¥1,492,000 | ¥1,730,000 | ¥1,254,000 |
35週間 | ¥1,535,000 | ¥1,780,000 | ¥1,290,000 |
36週間 | ¥1,578,000 | ¥1,830,000 | ¥1,326,000 |
37週間 | ¥1,621,000 | ¥1,880,000 | ¥1,362,000 |
38週間 | ¥1,664,000 | ¥1,930,000 | ¥1,398,000 |
39週間 | ¥1,707,000 | ¥1,980,000 | ¥1,434,000 |
40週間 | ¥1,750,000 | ¥2,030,000 | ¥1,470,000 |
41週間 | ¥1,793,000 | ¥2,080,000 | ¥1,506,000 |
42週間 | ¥1,836,000 | ¥2,130,000 | ¥1,542,000 |
43週間 | ¥1,879,000 | ¥2,180,000 | ¥1,578,000 |
44週間 | ¥1,922,000 | ¥2,230,000 | ¥1,614,000 |
45週間 | ¥1,965,000 | ¥2,280,000 | ¥1,650,000 |
46週間 | ¥2,008,000 | ¥2,330,000 | ¥1,686,000 |
47週間 | ¥2,051,000 | ¥2,380,000 | ¥1,722,000 |
48週間 | ¥2,094,000 | ¥2,430,000 | ¥1,794,000 |
49週間 | ¥2137,000 | ¥2,480,000 | ¥1,794,000 |
50週間 | ¥2,180,000 | ¥2,530,000 | ¥1,830,000 |
スタンダード・コース + 週4オプションコース
週4オプションコース
価格:1週間で6,090円
期間:1週間~12週間
その他、料金プランや期間はお問合せください。詳しい料金表をご案内致します。
その他の費用
- ビザ申請費用(翻訳費用を含む):2,9000円
- テキスト代(12週間単位で1冊):3,500円
- 航空券代
- 海外旅行保険代
※当校では留学アレンジ料はいただいておりません。